Trends dal 03/09/2023 alle 16:00
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 03/09/2023 16:00. Reload this page for updated data.)
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 30.0 | 0.0 | N | 44 | 16.4 | 1024.5 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 0.0 mm | ||
| Anno | 281.7 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 30.0 °C alle 15:36 | Oggi | 17.1 °C alle 06:19 |
| Ieri | 29.2 °C alle 17:01 | Ieri | 17.9 °C alle 05:00 |
| Mese | 30.0 °C il 03/09/2023 | Mese | 15.9 °C il 01/09/2023 |
| Anno | 37.1 °C il 23/08/2023 | Anno | -3.8 °C il 10/02/2023 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1023.7 hPa alle 05:24 | Oggi | 17.1 °C alle 06:19 |
| Mese | 1018.5 hPa il 01/09/2023 | Mese | 15.9 °C il 01/09/2023 |
| Anno | 996.8 hPa il 26/02/2023 | Anno | -3.8 °C il 10/02/2023 |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | W/m2 alle 15:03 | Oggi | index alle 14:49 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.0 km/h N | |
| Raffica | -- km/h N | |
| Raffica/hr | -- km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 8.6 km/h alle 13:21 | |
| Mese | 11.2 km/h il 01/09/2023 | |
| Anno | 30.6 km/h il 11/06/2023 | |